새로운 교육이 시작된다.
과목구분 | 교과목 코드 |
교 과 목 명 | 강:실:학 (숙제) |
개설학기 (상호인정) |
~ 2024까지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
과목번호 | 전산코드 | |||||
전공 필수 |
TS.20011 | 지성과 문명 강독: 인간 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS211 | F1.211 |
TS.20012 | 지성과 문명 강독: 사회 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS212 | F1.212 | |
TS.20021 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅰ<디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS221 | F1.221 | |
TS.20022 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅱ <시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS222 | F1.222 | |
TS.30023 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅲ <디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS323 | F1.323 | |
TS.30024 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅳ <시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS324 | F1.324 | |
TS.30025 | 지성과 문명 강독: 우주 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS325 | F1.325 | |
TS.30026 | 지성과 문명 강독: 생명 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS326 | F1.326 | |
TS.40021 | 기술을 통한 사회적 혁신 실험(V) <디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS421 | F1.421 | |
TS.40022 | 기술을 통한 사회적 혁신실험(VI) <시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS422 | F1.422 | |
TS.40023 | 지성과 문명 강독: 기술 | 3:3:3(6) | 봄 또는 가을 | TS423 | F1.423 | |
TS.40024 | 지성과 문명 강독: 예술 | 3:3:3(6) | 봄 또는 가을 | TS424 | F1.424 | |
전공 선택 |
TS.20011 | 지성과 문명 강독: 인간 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS211 | F1.211 |
TS.20012 | 지성과 문명 강독: 사회 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS212 | F1.212 | |
TS.20021 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅰ<디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS221 | F1.221 | |
TS.20022 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅱ<시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS222 | F1.222 | |
TS.20051 | 데이터 과학 입문 | 3:0:3(6) | 봄 | TS251 | F1.251 | |
TS.30023 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅲ<디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS323 | F1.323 | |
TS.30024 | 기술을 통한 사회적 혁신실험Ⅳ<시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS324 | F1.324 | |
TS.30025 | 지성과 문명 강독: 우주 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS325 | F1.325 | |
TS.30026 | 지성과 문명 강독: 생명 | 3:3:3(6) | 봄, 가을 | TS326 | F1.326 | |
TS.30040 | 인체해부·생리학 기초 | 3:0:3(6) | 봄 | TS340 | F1.340 | |
TS.30042 | 인간과 질병 | 3:0:3(6) | 가을 | TS342 | F1.342 | |
TS.30043 | 생체신호와 라이프로그 기반 헬스케어 창의 프로젝트 | 3:0:3(6) | 가을 | TS343 | F1.343 | |
TS.30044 | 사물인터넷 가능 사회혁신 | 3:0:3(6) | 가을 | TS344 | F1.344 | |
TS.30050 | 인공지능 응용 문제정의 | 3:0:3(6) | 가을 | TS350 | F1.350 | |
TS.40001 | 통계적 데이터 사이언스 응용 | 3:0:3(6) | 봄 (○) |
TS401 | F1.401 | |
TS.40021 | 기술을 통한 사회적 혁신실험(V) <디자인> | 3:3:4(6) | 봄 | TS421 | F1.421 | |
TS.40022 | 기술을 통한 사회적 혁신실험(VI) <시제품개발> | 3:3:4(6) | 가을 | TS422 | F1.422 | |
TS.40023 | 지성과 문명 강독: 기술 | 3:3:3(6) | 봄 또는 가을 | TS423 | F1.423 | |
TS.40024 | 지성과 문명 강독: 예술 | 3:3:3(6) | 봄 또는 가을 | TS424 | F1.424 | |
TS.40041 | 헬스케어 빅데이터 분석과 활용 | 2:3:3(6) | 봄 | TS441 | F1.441 | |
TS.40042 | 고령자 및 장애인을 위한 삶의 질 향상기술 | 3:0:3(6) | 가을 | TS442 | F1.442 | |
TS.40043 | 헬스케어 제품 및 서비스 디자인 | 3:0:3(6) | 가을 | TS443 | F1.443 | |
TS.40046 | 융합연구설계 및 수행방법론 | 3:0:3(6) | 가을 | TS446 | F1.446 | |
TS.40050 | 인간 감성 분석 | 3:0:3(6) | 가을 | TS450 | F1.450 | |
TS.49900 | 융합과학기술특강 | 3:0:3(6) | 봄, 가을 | TS472 | F1.472 | |
연구 | TS.91000 | 졸업연구 | 0:6:3(6) | 봄 또는 가을 | TS490 | F1.490 |
TS.91101 | 융합연구프로그램 IRP(Integrated Research Program) |
0:6:3(6) | 봄, 가을 | TS494 | F1.494 | |
TS.91100 | 개별연구 | 0:6:1(6) | 봄,여름, 가을,겨울 |
TS495 | F1.495 |
Copyright (C) 2018, Korea Advanced Institute of Science and Technology, All Rights Reserved.